| externe Objnr | HW-4574 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Eigentumswohnung | 
| PLZ | 82211 | 
| Ort | Herrsching am Ammersee | 
| Land | Deutschland | 
| Etage | 1 | 
| Wohnfläche | 108 m² | 
| Nutzfläche | 10 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | 
| Anzahl Badezimmer | 2 | 
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | 
| Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe | 
| Heizungsart | Fußbodenheizung | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Stellplatzart | Tiefgarage | 
| Etagenzahl | 2 | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Bad | Dusche und Wanne | 
| Küche | offene Küche | 
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd- West | 
| Rollstuhlgerecht | Ja | 
| Kaufpreis | 998.000 € | 
| Provision | PROVISIONSFREI für den Käufer | 
| Währung | € | 
| Stellplatzkaufpreis | 30.000 € | 
| Stellplatzanzahl | 1 | 
| externe Objnr | HW-4574 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Eigentumswohnung | PLZ | 82211 | 
| Ort | Herrsching am Ammersee | Land | Deutschland | 
| Etage | 1 | Wohnfläche | 108 m² | 
| Nutzfläche | 10 m² | Anzahl Zimmer | 3 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 | 
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe | 
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Stellplatzart | Tiefgarage | Etagenzahl | 2 | 
| Balkon/Terrasse | Ja | Bad | Dusche und Wanne | 
| Küche | offene Küche | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd- West | 
| Rollstuhlgerecht | Ja | Kaufpreis | 998.000 € | 
| Provision | PROVISIONSFREI für den Käufer | Währung | € | 
| Stellplatzkaufpreis | 30.000 € | Stellplatzanzahl | 1 | 
Hinweis zur Provision: PROVISIONSFREI für den Käufer
 
							 
							
						| Baujahr | 2026 | 
| Zustand | Erstbezug | 
| wesentlicher Energieträger | Luft-Wasser Wärmepumpe | 
 
Energieausweis
Art: ohne Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Luft-Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
| externe Objnr | HW-4657 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Erdgeschoss | 
| PLZ | 80339 | 
| Ort | München | 
| Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 75 m² | 
| Nutzfläche | 3 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Befeuerung | Fernwärme | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Kaufpreis | 520.000 € | 
| Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | 
| Währung | € | 
| Stellplatzkaufpreis | 10.000 € | 
| Stellplatzanzahl | 1 | 
| externe Objnr | HW-4657 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 80339 | 
| Ort | München | Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 75 m² | Nutzfläche | 3 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Zentralheizung | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | Kaufpreis | 520.000 € | 
| Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | Währung | € | 
| Stellplatzkaufpreis | 10.000 € | Stellplatzanzahl | 1 | 
Hinweis zur Provision: 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer
 
							 
							
						| Baujahr | 1970 | 
| Zustand | Gepflegt | 
| Endenergieverbrauch | 123,8 kWh/(m²a) | 
| Baujahr lt. Energieausweis | 2012 | 
| wesentlicher Energieträger | KWK fossil | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.05.2034
Endenergieverbrauch: 123.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2012
Wesentlicher Energieträger: KWK fossil
Klasse: D
Jetzt, morgen oder übermorgen
Wir freuen uns auf Ihren gut gelaunten Anruf.
Happy Immo GmbH
089 649 48 70
					Happy Immo GmbH 
					Hauptstraße 14
					82008 Unterhaching
				
					Telefon 089 649 48 70
					Fax 089 649 48 725
					
						E-Mail
						info@happy-immo.de