Bad Wiessee liegt im oberbayerischen Landkreis Miesbach mit etwa 5016 Einwohnern und ist seit 1922 ein anerkannter Kurort. Der Urlaubsort liegt am Westufer des Tegernsees. Sein Prädikat als Heilbad verdankt Bad Wiessee den beiden deutschlandweit stärksten Jod-Schwefel-Heilquellen, die im Jahr 1909 bei Erdölbohrungen entdeckt wurden. Seit 1957 betreiben die Spielbanken Bayern die Spielbank Bad Wiessee. Die Wald und Seefeste und die jährliche Montgolfiade ziehen zahlreiche Besucher an. Die Landeshauptstadt München ist in ca. 1 h mit dem Auto erreichbar.
Kindergärten: Katholischer Kindergarten "Maria Himmelfahrt", Kinder-Spielgruppe in der Seniorenresidenz Wallberg, Kinderkrippe Bad Wiessee, Kinderkrippe der evang. Kirche Tegernsee.
Schulen: Erzbischöfliche St.-Ursula-Mädchenrealschule Hohenburg, Grundschule Bad Wiessee, Gymnasium Holzkirchen, Gymnasium Tegernsee, Realschule Holzkirchen, Realschule Tegernseer Tal
(Daten von http://www.gemeinde.bad-wiessee.de, www.wikipedia.de, IMV und eigene Recherche)
In den vergangenen 20 Jahren haben wir bereits eine große Anzahl von Immobilien in der Region vermittelt. Wir suchen deshalb weiterhin auch ihr Haus, Grundstück, Wohnung, Doppelhaus oder Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Gewerbeimmobilie, Waldgrundstück oder landwirtschaftliche Fläche zu verkaufen, vermieten oder verpachten ist.
Kostenlose online Immobilienbewertung: Sie können hier Ihre Immobilie bewerten lassen und Sie erhalten Ihre Immobilienbewertung vom Makler sofort per Email. Der Wert Ihrer Immobilie bzw. Ihres Grundstücks errechnet sich aus allen wertbildenden Faktoren, wie der Bodenrichtwert des Gutachterausschusses für Grundstückswerte, eigene Verkäufe und Markterfahrung sowie Branchensoftware. Nicht jede Immobilie ist Standard. Vereinbaren sie jetzt Ihr persönliches und unverbindliches Gespräch für Ihr besonderes Zuhause.
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
2005 | 92 | 72 | 20 | 2844 | 5175 |
2006 | 76 | 60 | 16 | 2786 | 3923 |
2007 | 139 | 99 | 40 | 2590 | 4600 |
2008 | 171 | 157 | 14 | 2950 | 5433 |
2009 | 159 | 149 | 10 | 2810 | 8333 |
2010 | 164 | 157 | 7 | 3122 | 5682 |
2011 | 211 | 188 | 23 | 3027 | 5682 |
2012 | 169 | 158 | 11 | 3332 | 9667 |
2013 | 140 | 136 | 4 | 3899 | 8478 |
2014 | 136 | 133 | 3 | 4707 | 8021 |
2015 | 144 | 129 | 15 | 4705 | 9627 |
2016 | 208 | 191 | 17 | 6400 | 11920 |
2017 | 100 | 97 | 3 | 6907 | 12000 |
2018 | 144 | 138 | 6 | 7585 | 14352 |
2019 | 125 | 113 | 12 | 7367 | 36875 |
Dies umfasst die Immobilienarten: Gartenwohnung, Terrassenwohnung, Etagenwohnung, Dachgeschosswohnung und Appartement (jew. renovierungsbedürftig bis Neubau).
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
2005 | 40 | 36 | 4 | 2689 | 7927 |
2006 | 20 | 18 | 2 | 2547 | 5111 |
2007 | 32 | 29 | 3 | 2759 | 5111 |
2008 | 71 | 68 | 3 | 3633 | 10714 |
2009 | 57 | 53 | 4 | 3140 | 6300 |
2010 | 79 | 79 | 0 | 2664 | 9080 |
2011 | 93 | 90 | 3 | 3302 | 7609 |
2012 | 65 | 63 | 2 | 4198 | 10250 |
2013 | 69 | 66 | 3 | 4358 | 13118 |
2014 | 55 | 50 | 5 | 5328 | 25000 |
2015 | 51 | 48 | 3 | 5695 | 10500 |
2016 | 51 | 48 | 3 | 5897 | 16071 |
2017 | 50 | 47 | 3 | 6138 | 14000 |
2018 | 28 | 24 | 4 | 7457 | 18030 |
2019 | 24 | 19 | 5 | 7958 | 16500 |
Dies umfasst die Hausarten: freistehendes Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, Reihenhaus, Reiheneckhaus.
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
2005 | 7 | 5 | 2 | 1230 | 2053 |
2006 | 13 | 9 | 4 | 1839 | 3424 |
2007 | 6 | 3 | 3 | 2301 | 3424 |
2008 | 8 | 7 | 1 | 2814 | 4418 |
2009 | 8 | 7 | 1 | 2545 | 3846 |
2010 | 9 | 9 | 0 | 2323 | 3112 |
2011 | 18 | 18 | 0 | 2270 | 3981 |
2012 | 7 | 7 | 0 | 2512 | 6000 |
2013 | 17 | 15 | 2 | 3370 | 4771 |
2014 | 9 | 8 | 1 | 3087 | 4944 |
2015 | 2 | 2 | 0 | 3822 | 3822 |
2016 | 14 | 14 | 0 | 4787 | 6224 |
2017 | 2 | 2 | 0 | 5255 | 5545 |
2018 | 1 | 1 | 0 | 6428 | 6428 |
2019 | 3 | 3 | 0 | 6849 | 10300 |
Dies umfasst Mehrfamilienhäuser, Wohn- und Geschäftshäuser, Kapitalanlage für Privatpersonen oder institutionelle Anleger.
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
2005 | 23 | 19 | 4 | 386 | 536 |
2006 | 21 | 15 | 6 | 372 | 600 |
2007 | 26 | 25 | 1 | 369 | 575 |
2008 | 14 | 13 | 1 | 400 | 625 |
2009 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2010 | 3 | 3 | 0 | 538 | 590 |
2011 | 17 | 17 | 0 | 394 | 559 |
2012 | 25 | 25 | 0 | 442 | 1236 |
2013 | 10 | 10 | 0 | 622 | 795 |
2014 | 19 | 16 | 3 | 697 | 1133 |
2015 | 19 | 19 | 0 | 887 | 1269 |
2016 | 10 | 9 | 1 | 1077 | 1786 |
2017 | 10 | 10 | 0 | 1329 | 1929 |
2018 | 16 | 14 | 2 | 1050 | 1387 |
2019 | 10 | 9 | 1 | 1338 | 1750 |
Das mögliche Baurecht und die Lage eines Grundstücks sind wertentscheidend. Spekulationsgrundstücke sind nicht enthalten.
Die qm-Mietpreise sind Durchschnittswerte ohne detaillierte Auswertung, ob es sich um einen Garten-Wohnung, Dachgeschoss-Wohnung, möbliertes Appartement, eine Mietwohnung in Altbau oder eine Neubau-Wohnung handelt. Die Vergleichsmieten stammen nicht aus einem einfachen oder qualifizierten Mietspiegel, sondern sind reale Mietwohnungen oder Häuser von privat oder vom Immobilienmakler.
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
Wohnungen | |||||
2012 | 43 | 39 | 4 | 10,21 | 15 |
2013 | 136 | 125 | 11 | 10,16 | 15 |
2014 | 138 | 119 | 19 | 10,59 | 29 |
2015 | 122 | 91 | 31 | 10,61 | 18 |
2016 | 93 | 52 | 41 | 10,98 | 21 |
2017 | 82 | 39 | 43 | 11,48 | 19 |
2018 | 119 | 60 | 59 | 13,34 | 30 |
2019 | 127 | 63 | 64 | 12,69 | 24 |
Häuser | |||||
2012 | 5 | 5 | 0 | 9,80 | 10 |
2013 | 11 | 10 | 1 | 11,36 | 15 |
2014 | 11 | 11 | 0 | 11,91 | 15 |
2015 | 11 | 8 | 3 | 12,27 | 17 |
2016 | 8 | 7 | 1 | 10,50 | 12 |
2017 | 3 | 0 | 3 | 14,00 | 15 |
2018 | 18 | 14 | 4 | 13,28 | 20 |
2019 | 8 | 4 | 4 | 16,88 | 25 |
Informationen über Mietpreise und Kaufpreise für Büroflächen, Praxisflächen, Hallen oder Lagerflächen, Logistikflächen und Bürogebäuden sind hierin nicht enthalten.
Jetzt, morgen oder übermorgen
Wir freuen uns auf Ihren gut gelaunten Anruf.
Happy Immo GmbH
089 649 48 70
Happy Immo GmbH
Hauptstraße 14
82008 Unterhaching
Telefon 089 649 48 70
Fax 089 649 48 725
E-Mail
info@happy-immo.de