Obersendling - Südpark
Es existiert kein Münchner Stadtteil, der stärker von nur einer Firma geprägt wurde: Obersendling ist Siemensland. Mittlerweile ist Obersendling aber auf dem Weg vom Gewerbe- zum Wohngebiet. Inzwischen wurden große Teile des Siemensareals in ein Wohnquartier umgewandelt. Dieses Viertel heißt heute Südseite. Man findet Geschäfte und Grünflächen, die den Stadtteil zu den beliebten Wohnflächen in der Bayerischen Landeshauptstadt machen. Durch die Nähe zum Zentrum und zur Isar zieht es die Menschen verstärkt nach Obersendling. Mit dem Südpark gibt es zudem eine kleine, aber feine grüne Oase.
In den vergangenen 20 Jahren haben wir bereits eine große Anzahl von Immobilien in der Region vermittelt. Wir suchen deshalb weiterhin auch ihr Haus, Grundstück, Wohnung, Doppelhaus oder Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Gewerbeimmobilie, Waldgrundstück oder landwirtschaftliche Fläche zu verkaufen, vermieten oder verpachten ist.
Kostenlose online Immobilienbewertung: Sie können hier Ihre Immobilie bewerten lassen und Sie erhalten Ihre Immobilienbewertung vom Makler sofort per Email. Der Wert Ihrer Immobilie bzw. Ihres Grundstücks errechnet sich aus allen wertbildenden Faktoren, wie der Bodenrichtwert des Gutachterausschusses für Grundstückswerte, eigene Verkäufe und Markterfahrung sowie Branchensoftware. Nicht jede Immobilie ist Standard. Vereinbaren sie jetzt Ihr persönliches und unverbindliches Gespräch für Ihr besonderes Zuhause.
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
2005 | 262 | 216 | 46 | 2825 | 5769 |
2006 | 243 | 218 | 25 | 2833 | 4120 |
2007 | 262 | 216 | 46 | 2762 | 6857 |
2008 | 332 | 292 | 40 | 2685 | 4461 |
2009 | 419 | 365 | 54 | 2731 | 5686 |
2010 | 302 | 272 | 30 | 2928 | 7353 |
2011 | 406 | 369 | 37 | 3718 | 18393 |
2012 | 532 | 499 | 33 | 4861 | 14532 |
2013 | 515 | 482 | 33 | 5234 | 9399 |
2014 | 463 | 433 | 30 | 5410 | 11701 |
2015 | 327 | 292 | 35 | 5651 | 9243 |
2016 | 270 | 247 | 23 | 6370 | 16719 |
2017 | 308 | 262 | 46 | 6818 | 19864 |
2018 | 270 | 235 | 35 | 7495 | 13583 |
2019 | 192 | 158 | 34 | 7787 | 13238 |
Dies umfasst die Immobilienarten: Gartenwohnung, Terrassenwohnung, Etagenwohnung, Dachgeschosswohnung und Appartement (jew. renovierungsbedürftig bis Neubau).
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
2005 | 28 | 18 | 10 | 3203 | 5000 |
2006 | 12 | 10 | 2 | 3381 | 5316 |
2007 | 20 | 14 | 6 | 3337 | 4597 |
2008 | 36 | 27 | 9 | 3658 | 5127 |
2009 | 51 | 46 | 5 | 3740 | 14286 |
2010 | 22 | 18 | 4 | 4475 | 4386 |
2011 | 35 | 32 | 3 | 4062 | 7981 |
2012 | 30 | 30 | 0 | 4571 | 9649 |
2013 | 27 | 26 | 1 | 5354 | 7933 |
2014 | 56 | 55 | 1 | 5726 | 11979 |
2015 | 18 | 18 | 0 | 5898 | 6907 |
2016 | 9 | 8 | 1 | 5729 | 12667 |
2017 | 25 | 21 | 4 | 6450 | 10542 |
2018 | 31 | 28 | 3 | 7129 | 13126 |
2019 | 29 | 29 | 0 | 8479 | 10520 |
Dies umfasst die Hausarten: freistehendes Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, Reihenhaus, Reiheneckhaus.
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
2005 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2006 | 2 | 2 | 0 | 1954 | 2143 |
2007 | 8 | 4 | 4 | 2276 | 2636 |
2008 | 4 | 3 | 1 | 3317 | 5717 |
2009 | 7 | 7 | 0 | 2775 | 3588 |
2010 | 1 | 1 | 0 | 3953 | 3953 |
2011 | 7 | 7 | 0 | 3651 | 4124 |
2012 | 7 | 6 | 1 | 4048 | 5680 |
2013 | 9 | 9 | 0 | 4024 | 4972 |
2014 | 4 | 2 | 2 | 5936 | 8852 |
2015 | 1 | 1 | 0 | 6444 | 6444 |
2016 | 2 | 2 | 0 | 5490 | 5886 |
2017 | 5 | 5 | 0 | 5937 | 7110 |
2018 | 1 | 1 | 0 | 7759 | 7759 |
2019 | 4 | 4 | 0 | 6439 | 7773 |
Dies umfasst Mehrfamilienhäuser, Wohn- und Geschäftshäuser, Kapitalanlage für Privatpersonen oder institutionelle Anleger.
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
2005 | 7 | 5 | 2 | 672 | 1077 |
2006 | 11 | 8 | 3 | 914 | 1948 |
2007 | 4 | 3 | 1 | 1157 | 923 |
2008 | 3 | 3 | 0 | 865 | 969 |
2009 | 12 | 11 | 1 | 790 | 1272 |
2010 | 5 | 4 | 1 | 885 | 988 |
2011 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2012 | 7 | 7 | 0 | 964 | 1371 |
2013 | 2 | 2 | 0 | 808 | 2145 |
2014 | 1 | 1 | 0 | 1381 | 1381 |
2015 | 4 | 4 | 0 | 807 | 2200 |
2016 | 3 | 3 | 0 | 1288 | 2759 |
2017 | 2 | 1 | 1 | 1860 | 2455 |
2018 | 6 | 6 | 0 | 1820 | 5541 |
2019 | 10 | 10 | 0 | 3170 | 6000 |
Das mögliche Baurecht und die Lage eines Grundstücks sind wertentscheidend. Spekulationsgrundstücke sind nicht enthalten.
Die qm-Mietpreise sind Durchschnittswerte ohne detaillierte Auswertung, ob es sich um einen Garten-Wohnung, Dachgeschoss-Wohnung, möbliertes Appartement, eine Mietwohnung im Altbau oder eine Neubau-Wohnung handelt. Die Vergleichsmieten stammen nicht aus einem einfachen oder qualifizierten Mietspiegel, sondern sind reale Mietwohnungen oder Häuser von privat oder vom Immobilienmakler.
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
Wohnungen | |||||
2012 | 167 | 135 | 32 | 13,59 | 26 |
2013 | 659 | 519 | 140 | 13,35 | 46 |
2014 | 581 | 452 | 129 | 14,60 | 31 |
2015 | 728 | 470 | 258 | 14,51 | 38 |
2016 | 587 | 318 | 269 | 15,18 | 43 |
2017 | 534 | 252 | 282 | 17,46 | 39 |
2018 | 720 | 298 | 422 | 19,33 | 63 |
2019 | 654 | 274 | 380 | 19,91 | 56 |
Häuser | |||||
2012 | 5 | 3 | 2 | 11,00 | 16 |
2013 | 22 | 19 | 3 | 13,68 | 17 |
2014 | 20 | 16 | 4 | 13,75 | 18 |
2015 | 8 | 6 | 2 | 14,50 | 20 |
2016 | 8 | 2 | 6 | 16,38 | 22 |
2017 | 7 | 5 | 2 | 17,57 | 20 |
2018 | 12 | 6 | 6 | 16,50 | 19 |
2019 | 13 | 6 | 7 | 19,15 | 24 |
Informationen über Mietpreise und Kaufpreise für Büroflächen, Praxisflächen, Hallen oder Lagerflächen, Logistikflächen und Bürogebäuden sind hierin nicht enthalten.
Jetzt, morgen oder übermorgen
Wir freuen uns auf Ihren gut gelaunten Anruf.
Happy Immo GmbH
089 649 48 70
Happy Immo GmbH
Hauptstraße 14
82008 Unterhaching
Telefon 089 649 48 70
Fax 089 649 48 725
E-Mail
info@happy-immo.de