Miesbach ist die Kulturstadt in der Alpenregion Schliersee - Tegernsee. München ist leicht mit der BOB und über die A 8 erreichbar. Der Ort liegt zwischen Mangfall und Leitzach. Den Schliersee finden Sie fast vor der Haustüre.
Kindergärten: Kath.
Schulen: Volksschule Wall, Grundschule Weyarn, Mittelschule Miesbach, Realschule Miesbach, Grundschule Miesbach, Grundschule Parsberg, Berufsfachschulen für Altenpflege und Altenpflegehilfe Miesbach der GGSD, Gymnasium Miesbach, Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung - Staatliches Berufliches Schulzentrum Miesbach, Montessorischule Hausham, Fachakademie für Sozialpädagogik - Staatliches Berufliches Schulzentrum Miesbach, Berufsschule - Staatliches Berufliches Schulzentrum Miesbach,
(Daten von www.miesbach.de/, www.wikipedia.de, IMV und eigene Recherche)
In den vergangenen 20 Jahren haben wir bereits eine große Anzahl von Immobilien in der Region vermittelt. Wir suchen deshalb weiterhin auch ihr Haus, Grundstück, Wohnung, Doppelhaus oder Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Gewerbeimmobilie, Waldgrundstück oder landwirtschaftliche Fläche zu verkaufen, vermieten oder verpachten ist.
Kostenlose online Immobilienbewertung: Sie können hier Ihre Immobilie bewerten lassen und Sie erhalten Ihre Immobilienbewertung vom Makler sofort per Email. Der Wert Ihrer Immobilie bzw. Ihres Grundstücks errechnet sich aus allen wertbildenden Faktoren, wie der Bodenrichtwert des Gutachterausschusses für Grundstückswerte, eigene Verkäufe und Markterfahrung sowie Branchensoftware. Nicht jede Immobilie ist Standard. Vereinbaren sie jetzt Ihr persönliches und unverbindliches Gespräch für Ihr besonderes Zuhause.
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
2005 | 142 | 111 | 31 | 2424 | 3444 |
2006 | 159 | 118 | 41 | 2472 | 3535 |
2007 | 144 | 99 | 45 | 2383 | 4703 |
2008 | 122 | 100 | 22 | 2264 | 3303 |
2009 | 135 | 112 | 23 | 2288 | 3729 |
2010 | 160 | 140 | 20 | 2322 | 3580 |
2011 | 125 | 111 | 14 | 2377 | 5352 |
2012 | 141 | 128 | 13 | 2315 | 5407 |
2013 | 111 | 101 | 10 | 2853 | 6359 |
2014 | 108 | 94 | 14 | 2745 | 4500 |
2015 | 82 | 74 | 8 | 3117 | 6611 |
2016 | 83 | 68 | 15 | 3660 | 5722 |
2017 | 93 | 73 | 20 | 3721 | 5863 |
2018 | 64 | 46 | 18 | 3783 | 5493 |
2019 | 56 | 45 | 11 | 4208 | 12500 |
Dies umfasst die Immobilienarten: Gartenwohnung, Terrassenwohnung, Etagenwohnung, Dachgeschosswohnung und Appartement (jew. renovierungsbedürftig bis Neubau).
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
2005 | 55 | 40 | 15 | 2652 | 5178 |
2006 | 37 | 23 | 14 | 2435 | 4292 |
2007 | 72 | 58 | 14 | 2789 | 5200 |
2008 | 77 | 59 | 18 | 2690 | 5933 |
2009 | 87 | 76 | 11 | 2608 | 4656 |
2010 | 121 | 115 | 6 | 2337 | 7000 |
2011 | 97 | 91 | 6 | 2437 | 3711 |
2012 | 106 | 102 | 4 | 3076 | 9500 |
2013 | 93 | 87 | 6 | 3521 | 7353 |
2014 | 71 | 69 | 2 | 3248 | 5228 |
2015 | 53 | 52 | 1 | 4074 | 5670 |
2016 | 50 | 47 | 3 | 4554 | 6866 |
2017 | 42 | 31 | 11 | 4577 | 6181 |
2018 | 34 | 34 | 0 | 5140 | 10094 |
2019 | 41 | 36 | 5 | 5523 | 12979 |
Dies umfasst die Hausarten: freistehendes Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, Reihenhaus, Reiheneckhaus.
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
2005 | 9 | 7 | 2 | 1387 | 2139 |
2006 | 6 | 4 | 2 | 1665 | 2780 |
2007 | 2 | 2 | 0 | 835 | 927 |
2008 | 11 | 11 | 0 | 2070 | 3451 |
2009 | 6 | 6 | 0 | 1361 | 1688 |
2010 | 7 | 7 | 0 | 2041 | 2776 |
2011 | 18 | 18 | 0 | 2180 | 3676 |
2012 | 11 | 10 | 1 | 2125 | 3293 |
2013 | 8 | 8 | 0 | 2442 | 3624 |
2014 | 13 | 11 | 2 | 2534 | 3783 |
2015 | 9 | 9 | 0 | 3289 | 5625 |
2016 | 6 | 6 | 0 | 3754 | 5250 |
2017 | 6 | 4 | 2 | 2308 | 2689 |
2018 | 4 | 4 | 0 | 4263 | 6984 |
2019 | 7 | 7 | 0 | 5334 | 7219 |
Dies umfasst Mehrfamilienhäuser, Wohn- und Geschäftshäuser, Kapitalanlage für Privatpersonen oder institutionelle Anleger.
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
2005 | 17 | 12 | 5 | 346 | 390 |
2006 | 25 | 17 | 8 | 401 | 919 |
2007 | 19 | 18 | 1 | 340 | 876 |
2008 | 38 | 34 | 4 | 384 | 959 |
2009 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2010 | 18 | 16 | 2 | 364 | 430 |
2011 | 49 | 49 | 0 | 392 | 980 |
2012 | 17 | 17 | 0 | 440 | 668 |
2013 | 9 | 9 | 0 | 494 | 668 |
2014 | 8 | 7 | 1 | 560 | 586 |
2015 | 13 | 11 | 2 | 515 | 1000 |
2016 | 14 | 14 | 0 | 540 | 808 |
2017 | 3 | 3 | 0 | 613 | 688 |
2018 | 9 | 9 | 0 | 1034 | 2297 |
2019 | 14 | 13 | 1 | 732 | 1148 |
Das mögliche Baurecht und die Lage eines Grundstücks sind wertentscheidend. Spekulationsgrundstücke sind nicht enthalten.
Die qm-Mietpreise sind Durchschnittswerte ohne detaillierte Auswertung, ob es sich um einen Garten-Wohnung, Dachgeschoss-Wohnung, möbliertes Appartement, eine Mietwohnung im Altbau oder eine Neubau-Wohnung handelt. Die Vergleichsmieten stammen nicht aus einem einfachen oder qualifizierten Mietspiegel, sondern sind reale Mietwohnungen oder Häuser von privat oder vom Immobilienmakler.
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
Wohnungen | |||||
2012 | 37 | 30 | 7 | 7,89 | 10 |
2013 | 148 | 127 | 21 | 8,36 | 12 |
2014 | 129 | 90 | 39 | 9,02 | 15 |
2015 | 96 | 50 | 46 | 9,46 | 15 |
2016 | 106 | 35 | 71 | 9,78 | 17 |
2017 | 117 | 30 | 87 | 9,91 | 17 |
2018 | 144 | 41 | 103 | 10,47 | 21 |
2019 | 114 | 39 | 75 | 10,81 | 16 |
Häuser | |||||
2012 | 13 | 13 | 0 | 7,77 | 9 |
2013 | 32 | 24 | 8 | 9,41 | 12 |
2014 | 22 | 21 | 1 | 9,73 | 13 |
2015 | 24 | 15 | 9 | 9,46 | 12 |
2016 | 15 | 10 | 5 | 8,80 | 13 |
2017 | 23 | 7 | 16 | 9,96 | 13 |
2018 | 23 | 1 | 22 | 11,13 | 13 |
2019 | 25 | 6 | 19 | 11,20 | 16 |
Informationen über Mietpreise und Kaufpreise für Büroflächen, Praxisflächen, Hallen oder Lagerflächen, Logistikflächen und Bürogebäuden sind hierin nicht enthalten.
Jetzt, morgen oder übermorgen
Wir freuen uns auf Ihren gut gelaunten Anruf.
Happy Immo GmbH
089 649 48 70
Happy Immo GmbH
Hauptstraße 14
82008 Unterhaching
Telefon 089 649 48 70
Fax 089 649 48 725
E-Mail
info@happy-immo.de