Hier ist das Zentrum des kulturellen Lebens. Dieser schöne Stadtteil zeigt seine Vielseitigkeit in den beeindruckenden Sehenswürdigkeiten. Die Altstadt ist ein beliebtes Reiseziel für Touristen. Die Frauenkirche – das Wahrzeichen Münchens, die ehemals königliche Residenz und das Glockenspiel am Rathaus sind nur ein kleiner Teil eines Kulturerbes. Auch der Viktualienmarkt ist ein beliebtes Ziel. Die Maximilianstraße, von der Residenz bis zum Altstadtring, gilt heute als die bedeutendste und eleganteste Galerie-, Geschäfts- und Flaniermeile weltweit. Und selbstverständlich nicht zu vergessen – das „Münchner Hofbräuhaus“, das wohl berühmteste Wirtshaus der Welt. Wer mal keine Lust auf Radeln hat, fährt mit U- und S-Bahn sowie diversen Bussen an jedes Ziel in und um München.
In den vergangenen 20 Jahren haben wir bereits eine große Anzahl von Immobilien in der Region vermittelt. Wir suchen deshalb weiterhin auch ihr Haus, Grundstück, Wohnung, Doppelhaus oder Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Gewerbeimmobilie, Waldgrundstück oder landwirtschaftliche Fläche zu verkaufen, vermieten oder verpachten ist.
Kostenlose online Immobilienbewertung: Sie können hier Ihre Immobilie bewerten lassen und Sie erhalten Ihre Immobilienbewertung vom Makler sofort per Email. Der Wert Ihrer Immobilie bzw. Ihres Grundstücks errechnet sich aus allen wertbildenden Faktoren, wie der Bodenrichtwert des Gutachterausschusses für Grundstückswerte, eigene Verkäufe und Markterfahrung sowie Branchensoftware. Nicht jede Immobilie ist Standard. Vereinbaren sie jetzt Ihr persönliches und unverbindliches Gespräch für Ihr besonderes Zuhause.
Altstadt - Zentrum
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
2005 | 370 | 302 | 68 | 3277 | 9459 |
2006 | 292 | 244 | 48 | 3463 | 6704 |
2007 | 308 | 255 | 53 | 3943 | 10095 |
2008 | 303 | 267 | 36 | 4551 | 14444 |
2009 | 500 | 470 | 30 | 5775 | 16500 |
2010 | 348 | 326 | 22 | 6016 | 14444 |
2011 | 322 | 313 | 9 | 6894 | 18250 |
2012 | 326 | 315 | 11 | 7230 | 16667 |
2013 | 284 | 266 | 18 | 7976 | 18750 |
2014 | 195 | 167 | 28 | 8301 | 19940 |
2015 | 131 | 105 | 26 | 8798 | 20000 |
2016 | 159 | 135 | 24 | 10707 | 35081 |
2017 | 170 | 132 | 38 | 9715 | 25000 |
2018 | 208 | 164 | 44 | 10241 | 19892 |
2019 | 142 | 124 | 18 | 13664 | 20798 |
Dies umfasst die Immobilienarten: Gartenwohnung, Terrassenwohnung, Etagenwohnung, Dachgeschosswohnung und Appartement (jew. renovierungsbedürftig bis Neubau).
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
2005 | 3 | 2 | 1 | 6089 | 9459 |
2006 | 3 | 3 | 0 | 4266 | 4487 |
2007 | 5 | 5 | 0 | 4750 | 6615 |
2008 | 9 | 9 | 0 | 4753 | 10000 |
2009 | 26 | 25 | 1 | 3974 | 13500 |
2010 | 23 | 22 | 1 | 3925 | 9929 |
2011 | 33 | 32 | 1 | 4105 | 8453 |
2012 | 34 | 32 | 2 | 4038 | 12000 |
2013 | 28 | 28 | 0 | 3820 | 14907 |
2014 | 20 | 20 | 0 | 5502 | 14262 |
2015 | 8 | 7 | 1 | 3414 | 5349 |
2016 | 15 | 7 | 8 | 4779 | 8920 |
2017 | 12 | 9 | 3 | 3455 | 6771 |
2018 | 16 | 11 | 5 | 6684 | 24286 |
2019 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dies umfasst die Hausarten: freistehendes Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, Reihenhaus, Reiheneckhaus.
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
2005 | 20 | 18 | 2 | 2270 | 4286 |
2006 | 21 | 18 | 3 | 2641 | 4233 |
2007 | 18 | 13 | 5 | 3006 | 5481 |
2008 | 15 | 13 | 2 | 2744 | 5000 |
2009 | 20 | 14 | 6 | 3453 | 8028 |
2010 | 7 | 5 | 2 | 5046 | 10769 |
2011 | 5 | 5 | 0 | 4341 | 6667 |
2012 | 19 | 19 | 0 | 4244 | 12000 |
2013 | 8 | 6 | 2 | 4692 | 7500 |
2014 | 7 | 5 | 2 | 5668 | 7571 |
2015 | 6 | 6 | 0 | 3887 | 6240 |
2016 | 5 | 4 | 1 | 5943 | 12807 |
2017 | 6 | 6 | 0 | 6593 | 10539 |
2018 | 9 | 7 | 2 | 5071 | 9217 |
2019 | 7 | 4 | 3 | 6644 | 13493 |
Dies umfasst Mehrfamilienhäuser, Wohn- und Geschäftshäuser, Kapitalanlage für Privatpersonen oder institutionelle Anleger.
Im Zeitraum von 2005 bis 2018 gab es keine angebotenen Grundstücke.
Das mögliche Baurecht und die Lage eines Grundstücks sind wertentscheidend. Spekulationsgrundstücke sind nicht enthalten.
Die qm-Mietpreise sind Durchschnittswerte ohne detaillierte Auswertung, ob es sich um einen Garten-Wohnung, Dachgeschoss-Wohnung, möbliertes Appartement, eine Mietwohnung im Altbau oder eine Neubau-Wohnung handelt. Die Vergleichsmieten stammen nicht aus einem einfachen oder qualifizierten Mietspiegel, sondern sind reale Mietwohnungen oder Häuser von privat oder vom Immobilienmakler.
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
Wohnungen | |||||
2012 | 217 | 171 | 46 | 16,00 | 40 |
2013 | 847 | 610 | 237 | 16,09 | 53 |
2014 | 627 | 491 | 136 | 17,99 | 44 |
2015 | 744 | 545 | 199 | 16,58 | 56 |
2016 | 1139 | 501 | 638 | 13,29 | 48 |
2017 | 747 | 507 | 240 | 19,99 | 50 |
2018 | 668 | 402 | 266 | 22,57 | 53 |
2019 | 781 | 562 | 219 | 31 | 69 |
Häuser | |||||
2012 | 2 | 2 | 0 | 15,50 | 17 |
2013 | 8 | 8 | 0 | 15,50 | 22 |
2014 | 7 | 7 | 0 | 16,29 | 22 |
2015 | 5 | 1 | 4 | 17,60 | 29 |
2016 | 4 | 4 | 0 | 13,00 | 22 |
2017 | 2 | 1 | 1 | 20,50 | 22 |
2018 | 3 | 3 | 0 | 16,67 | 22 |
2019 | - | - | - | - | - |
Informationen über Mietpreise und Kaufpreise für Büroflächen, Praxisflächen, Hallen oder Lagerflächen, Logistikflächen und Bürogebäuden sind hierin nicht enthalten.
Jetzt, morgen oder übermorgen
Wir freuen uns auf Ihren gut gelaunten Anruf.
Happy Immo GmbH
089 649 48 70
Happy Immo GmbH
Hauptstraße 14
82008 Unterhaching
Telefon 089 649 48 70
Fax 089 649 48 725
E-Mail
info@happy-immo.de