Im Südosten Münchens an der A 99 liegt die Gemeinde Haar. Haar grenzt an die internationale Messestadt München-Riem und besteht aus den Gemeindeteilen:
Mit einer S-Bahn-Station ist Haar schnell und direkt in das öffentliche Verkehrsnetz eingebunden (18 Minuten bis Marienplatz). Ein gut ausgebautes Busnetz verkehrt in und um die Gemeinde. Im Süden der Gemeinde erstrecken sich weitläufige Wald- und Wiesenflächen, auf dem Gemeindegebiet sind ein Badesee, ein Freibad, zwei Hallenbäder und mehrere große Sportanlagen vorhanden.
Kindergärten:Villa Bambini, Bärenhöhle e.V., Evangelisches Haus für Kinder, Kindergarten FortSchritt GmbH, Gemeindekindergärten in Gronsdorf, Salmdorf, Ottendichl und Eglfing, Kindergarten St. Bonifatius, Kindergarten St. Konrad. Kindergärten der Gemeinde Haar finden Sie hier.
Schulen: Ernst-Mach-Gymnasium, Grundschule am Jagdfeldring, Grund- und Hauptschule St. Konrad, Mittelschule Haar
(Daten von www.haar.de, www.wikipedia.de, IMV und eigene Recherche)
In den vergangenen 20 Jahren haben wir bereits eine große Anzahl von Immobilien in der Region vermittelt. Wir suchen deshalb weiterhin auch ihr Haus, Grundstück, Wohnung, Doppelhaus oder Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Gewerbeimmobilie, Waldgrundstück oder landwirtschaftliche Fläche zu verkaufen, vermieten oder verpachten ist.
Kostenlose online Immobilienbewertung: Sie können hier Ihre Immobilie bewerten lassen und Sie erhalten Ihre Immobilienbewertung vom Makler sofort per Email. Der Wert Ihrer Immobilie bzw. Ihres Grundstücks errechnet sich aus allen wertbildenden Faktoren, wie der Bodenrichtwert des Gutachterausschusses für Grundstückswerte, eigene Verkäufe und Markterfahrung sowie Branchensoftware. Nicht jede Immobilie ist Standard. Vereinbaren sie jetzt Ihr persönliches und unverbindliches Gespräch für Ihr besonderes Zuhause.
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
2005 | 288 | 247 | 41 | 2673 | 4264 |
2006 | 223 | 176 | 47 | 2657 | 4464 |
2007 | 183 | 141 | 42 | 2680 | 4409 |
2008 | 282 | 234 | 48 | 2695 | 4059 |
2009 | 240 | 203 | 37 | 2749 | 5102 |
2010 | 283 | 261 | 22 | 2938 | 4975 |
2011 | 213 | 191 | 22 | 2874 | 4995 |
2012 | 195 | 179 | 16 | 3102 | 5273 |
2013 | 161 | 148 | 13 | 3750 | 4909 |
2014 | 225 | 205 | 20 | 4453 | 6624 |
2015 | 169 | 153 | 16 | 4788 | 7326 |
2016 | 114 | 93 | 21 | 4949 | 10439 |
2017 | 138 | 118 | 20 | 5684 | 13133 |
2018 | 320 | 283 | 37 | 6253 | 9413 |
2019 | 230 | 201 | 29 | 6683 | 10492 |
Dies umfasst die Immobilienarten: Gartenwohnung, Terrassenwohnung, Etagenwohnung, Dachgeschosswohnung und Appartement (jew. renovierungsbedürftig bis Neubau).
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
2005 | 124 | 106 | 18 | 3134 | 4783 |
2006 | 104 | 88 | 16 | 3252 | 4630 |
2007 | 104 | 87 | 17 | 3243 | 5936 |
2008 | 215 | 198 | 17 | 3188 | 11017 |
2009 | 246 | 230 | 16 | 3196 | 5910 |
2010 | 229 | 217 | 12 | 3077 | 5435 |
2011 | 149 | 140 | 9 | 3620 | 5957 |
2012 | 103 | 93 | 10 | 4093 | 12000 |
2013 | 52 | 49 | 3 | 4265 | 6241 |
2014 | 92 | 81 | 11 | 5095 | 7686 |
2015 | 132 | 127 | 5 | 5603 | 9739 |
2016 | 107 | 105 | 2 | 6315 | 8750 |
2017 | 118 | 110 | 8 | 6374 | 14583 |
2018 | 96 | 86 | 10 | 6475 | 10357 |
2019 | 105 | 95 | 10 | 7209 | 13664 |
Dies umfasst die Hausarten: freistehendes Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, Reihenhaus, Reiheneckhaus.
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
2005 | 2 | 2 | 0 | 2273 | 2316 |
2006 | 1 | 1 | 0 | 2233 | 2233 |
2007 | 4 | 4 | 0 | 2567 | 3221 |
2008 | 3 | 3 | 0 | 1881 | 2136 |
2009 | 11 | 11 | 0 | 2573 | 4148 |
2010 | 3 | 3 | 0 | 2483 | 3529 |
2011 | 4 | 4 | 0 | 2799 | 3375 |
2012 | 6 | 2 | 4 | 3299 | 3813 |
2013 | 1 | 1 | 0 | 4967 | 4967 |
2014 | 8 | 7 | 1 | 4182 | 5148 |
2015 | 6 | 6 | 0 | 5538 | 6768 |
2016 | 5 | 5 | 0 | 5797 | 6444 |
2017 | 7 | 6 | 1 | 5520 | 6567 |
2018 | 3 | 3 | 0 | 6401 | 8148 |
2019 | 8 | 8 | 0 | 6113 | 7936 |
Dies umfasst Mehrfamilienhäuser, Wohn- und Geschäftshäuser, Kapitalanlage für Privatpersonen oder institutionelle Anleger.
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
2005 | 22 | 19 | 3 | 651 | 809 |
2006 | 13 | 12 | 1 | 666 | 798 |
2007 | 18 | 16 | 2 | 615 | 804 |
2008 | 41 | 34 | 7 | 654 | 1480 |
2009 | 19 | 18 | 1 | 648 | 1194 |
2010 | 4 | 4 | 0 | 638 | 688 |
2011 | 22 | 21 | 1 | 700 | 1378 |
2012 | 20 | 19 | 1 | 809 | 1250 |
2013 | 8 | 8 | 0 | 1043 | 1418 |
2014 | 13 | 11 | 2 | 1215 | 1484 |
2015 | 14 | 14 | 0 | 1307 | 2010 |
2016 | 6 | 6 | 0 | 1661 | 2457 |
2017 | 18 | 16 | 2 | 1591 | 1860 |
2018 | 10 | 10 | 0 | 1832 | 2600 |
2019 | 21 | 20 | 1 | 1770 | 2317 |
Das mögliche Baurecht und die Lage eines Grundstücks sind wertentscheidend. Spekulationsgrundstücke sind nicht enthalten.
Die qm-Mietpreise sind Durchschnittswerte ohne detaillierte Auswertung, ob es sich um einen Garten-Wohnung, Dachgeschoss-Wohnung, möbliertes Appartement, eine Mietwohnung in Altbau oder eine Neubau-Wohnung handelt. Die Vergleichsmieten stammen nicht aus einem einfachen oder qualifizierten Mietspiegel, sondern sind reale Mietwohnungen oder Häuser von privat oder vom Immobilienmakler.
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
Wohnungen | |||||
2012 | 68 | 49 | 19 | 11,00 | 17 |
2013 | 271 | 208 | 63 | 11,49 | 21 |
2014 | 231 | 175 | 56 | 11,71 | 25 |
2015 | 233 | 121 | 112 | 12,58 | 23 |
2016 | 230 | 90 | 140 | 13,78 | 35 |
2017 | 293 | 127 | 166 | 14,81 | 38 |
2018 | 265 | 114 | 151 | 15,51 | 38 |
2019 | 355 | 134 | 221 | 16,07 | 32 |
Häuser | |||||
2012 | 12 | 9 | 3 | 10,83 | 12 |
2013 | 45 | 40 | 5 | 11,51 | 16 |
2014 | 21 | 15 | 6 | 13,62 | 20 |
2015 | 30 | 16 | 14 | 13,30 | 19 |
2016 | 30 | 21 | 9 | 13,67 | 29 |
2017 | 41 | 18 | 23 | 14,80 | 25 |
2018 | 44 | 16 | 28 | 15,25 | 20 |
2019 | 31 | 19 | 12 | 14,94 | 18 |
Informationen über Mietpreise und Kaufpreise für Büroflächen, Praxisflächen, Hallen oder Lagerflächen, Logistikflächen und Bürogebäuden sind hierin nicht enthalten.
Jetzt, morgen oder übermorgen
Wir freuen uns auf Ihren gut gelaunten Anruf.
Happy Immo GmbH
089 649 48 70
Happy Immo GmbH
Hauptstraße 14
82008 Unterhaching
Telefon 089 649 48 70
Fax 089 649 48 725
E-Mail
info@happy-immo.de