| externe Objnr | HW-4570 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Stadthaus | 
| PLZ | 82211 | 
| Ort | Herrsching am Ammersee | 
| Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 148 m² | 
| Nutzfläche | 5 m² | 
| Grundstücksgröße | 1 m² | 
| Anzahl Zimmer | 4 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | 
| Anzahl Badezimmer | 3 | 
| Anzahl Stellplätze | 2 | 
| Anzahl Wohneinheiten | 15 | 
| Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe, Solar | 
| Heizungsart | Fußbodenheizung | 
| Stellplatzart | Tiefgarage | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Gartennutzung | Ja | 
| Kaufpreis | 1.305.000 € | 
| Provision | 3,57 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | 
| Währung | € | 
| Stellplatzkaufpreis | 35.000 € | 
| Stellplatzanzahl | 2 | 
| externe Objnr | HW-4570 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Stadthaus | PLZ | 82211 | 
| Ort | Herrsching am Ammersee | Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 148 m² | Nutzfläche | 5 m² | 
| Grundstücksgröße | 1 m² | Anzahl Zimmer | 4 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 3 | 
| Anzahl Stellplätze | 2 | Anzahl Wohneinheiten | 15 | 
| Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe, Solar | Heizungsart | Fußbodenheizung | 
| Stellplatzart | Tiefgarage | Balkon/Terrasse | Ja | 
| Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 1.305.000 € | 
| Provision | 3,57 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | Währung | € | 
| Stellplatzkaufpreis | 35.000 € | Stellplatzanzahl | 2 | 
Hinweis zur Provision: 3,57 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer
 
							 
							
						| Baujahr | 2026 | 
| Zustand | Erstbezug | 
| wesentlicher Energieträger | Luft-Wasser Wärmepumpe | 
 
Energieausweis
Art: ohne Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Luft-Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
| externe Objnr | HW-4652 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | 
| PLZ | 81829 | 
| Ort | München | 
| Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 245 m² | 
| Grundstücksgröße | 496 m² | 
| Anzahl Zimmer | 11 | 
| Anzahl Stellplätze | 2 | 
| Anzahl Wohneinheiten | 4 | 
| Befeuerung | Gas | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Stellplatzart | Garage | 
| Etagenzahl | 3 | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Wasch/Trockenraum | Ja | 
| Gartennutzung | Ja | 
| Kaufpreis | 1.650.000 € | 
| Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | 
| Währung | € | 
| Stellplatzanzahl | 2 | 
| externe Objnr | HW-4652 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 81829 | 
| Ort | München | Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 245 m² | Grundstücksgröße | 496 m² | 
| Anzahl Zimmer | 11 | Anzahl Stellplätze | 2 | 
| Anzahl Wohneinheiten | 4 | Befeuerung | Gas | 
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Garage | 
| Etagenzahl | 3 | Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja | 
| Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 1.650.000 € | 
| Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | Währung | € | 
| Stellplatzanzahl | 2 | 
Hinweis zur Provision: 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer
 
							 
							
						| Baujahr | 1995 | 
| Zustand | Gepflegt | 
| Endenergieverbrauch | 213 kWh/(m²a) | 
| Baujahr lt. Energieausweis | 1995 | 
| wesentlicher Energieträger | Erdgas schwer | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.01.2028
Endenergieverbrauch: 213.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Jetzt, morgen oder übermorgen
Wir freuen uns auf Ihren gut gelaunten Anruf.
Happy Immo GmbH
089 649 48 70
					Happy Immo GmbH 
					Hauptstraße 14
					82008 Unterhaching
				
					Telefon 089 649 48 70
					Fax 089 649 48 725
					
						E-Mail
						info@happy-immo.de