| externe Objnr | HW-4503 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bauernhaus |
| PLZ | 57010 |
| Ort | Puketorp |
| Land | Schweden |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Grundstücksgröße | 60.000 m² |
| Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe, Holz |
| Heizungsart | Ofenheizung |
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne, Eckdusche |
| Küche | Einbauküche |
| Sauna | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 339.000 € |
| Provision | 3,57 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer |
| Währung | € |
| externe Objnr | HW-4503 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bauernhaus | PLZ | 57010 |
| Ort | Puketorp | Land | Schweden |
| Wohnfläche | 90 m² | Grundstücksgröße | 60.000 m² |
| Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe, Holz | Heizungsart | Ofenheizung |
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne, Eckdusche | Küche | Einbauküche |
| Sauna | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 339.000 € |
| Provision | 3,57 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | Währung | € |
Hinweis zur Provision: 3,57 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer
| Baujahr | 1909 |
| Zustand | Modernisiert |
| wesentlicher Energieträger | Luft-Wasser Wärmepumpe |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Luft-Wasser Wärmepumpe
| externe Objnr | HW-4667 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 85221 |
| Ort | Dachau |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Grundstücksgröße | 160 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Garage |
| Etagenzahl | 3 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Bad | Dusche und Wanne |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Kaufpreis | 1.190.000 € |
| Provision | 3,57 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | HW-4667 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 85221 |
| Ort | Dachau | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 120 m² | Grundstücksgröße | 160 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Stellplätze | 1 |
| Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Garage | Etagenzahl | 3 |
| Balkon/Terrasse | Ja | Bad | Dusche und Wanne |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest | Kabel Sat TV | Ja |
| Kaufpreis | 1.190.000 € | Provision | 3,57 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer |
| Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Hinweis zur Provision: 3,57 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer
| Baujahr | 2024 |
| Zustand | Nach Vereinbarung |
| Endenergiebedarf | 20,2 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2025 |
| wesentlicher Energieträger | Luft-Wasser Wärmepumpe |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.12.2035
Endenergiebedarf: 20.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2025
Wesentlicher Energieträger: Luft-Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
Jetzt, morgen oder übermorgen
Wir freuen uns auf Ihren gut gelaunten Anruf.
Happy Immo GmbH
089 649 48 70
Happy Immo GmbH
Hauptstraße 14
82008 Unterhaching
Telefon 089 649 48 70
Fax 089 649 48 725
E-Mail
info@happy-immo.de