| externe Objnr | HW-4640 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Erdgeschoss | 
| PLZ | 85435 | 
| Ort | Erding | 
| Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 67 m² | 
| Nutzfläche | 5 m² | 
| Anzahl Zimmer | 2 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Befeuerung | Fernwärme | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | 
| Stellplatzart | Tiefgarage | 
| Etagenzahl | 3 | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Bad | Fenster, Wanne | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Wasch/Trockenraum | Ja | 
| Kaufpreis | 340.000 € | 
| Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | 
| Währung | € | 
| Stellplatzkaufpreis | 20.000 € | 
| Stellplatzanzahl | 1 | 
| externe Objnr | HW-4640 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 85435 | 
| Ort | Erding | Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 67 m² | Nutzfläche | 5 m² | 
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Fernwärme | 
| Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | 
| Stellplatzart | Tiefgarage | Etagenzahl | 3 | 
| Balkon/Terrasse | Ja | Bad | Fenster, Wanne | 
| Kabel Sat TV | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja | 
| Kaufpreis | 340.000 € | Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | 
| Währung | € | Stellplatzkaufpreis | 20.000 € | 
| Stellplatzanzahl | 1 | 
Hinweis zur Provision: 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer
 
							 
							
						| Baujahr | 1995 | 
| Zustand | Gepflegt | 
| Endenergieverbrauch | 97,9 kWh/(m²a) | 
| Baujahr lt. Energieausweis | 1995 | 
| wesentlicher Energieträger | Fernwärme | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.02.2034
Endenergieverbrauch: 97.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C
| externe Objnr | HW-4657 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Erdgeschoss | 
| PLZ | 80339 | 
| Ort | München | 
| Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 75 m² | 
| Nutzfläche | 3 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Befeuerung | Fernwärme | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Kaufpreis | 520.000 € | 
| Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | 
| Währung | € | 
| Stellplatzkaufpreis | 10.000 € | 
| Stellplatzanzahl | 1 | 
| externe Objnr | HW-4657 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 80339 | 
| Ort | München | Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 75 m² | Nutzfläche | 3 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Zentralheizung | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | Kaufpreis | 520.000 € | 
| Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | Währung | € | 
| Stellplatzkaufpreis | 10.000 € | Stellplatzanzahl | 1 | 
Hinweis zur Provision: 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer
 
							 
							
						| Baujahr | 1970 | 
| Zustand | Gepflegt | 
| Endenergieverbrauch | 123,8 kWh/(m²a) | 
| Baujahr lt. Energieausweis | 2012 | 
| wesentlicher Energieträger | KWK fossil | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.05.2034
Endenergieverbrauch: 123.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2012
Wesentlicher Energieträger: KWK fossil
Klasse: D
| externe Objnr | HW-4657 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Erdgeschoss | 
| PLZ | 80339 | 
| Ort | München | 
| Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 75 m² | 
| Nutzfläche | 3 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Befeuerung | Fernwärme | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Kaufpreis | 520.000 € | 
| Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | 
| Währung | € | 
| Stellplatzkaufpreis | 10.000 € | 
| Stellplatzanzahl | 1 | 
| externe Objnr | HW-4657 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 80339 | 
| Ort | München | Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 75 m² | Nutzfläche | 3 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Zentralheizung | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | Kaufpreis | 520.000 € | 
| Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | Währung | € | 
| Stellplatzkaufpreis | 10.000 € | Stellplatzanzahl | 1 | 
Hinweis zur Provision: 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer
 
							 
							
						| Baujahr | 1970 | 
| Zustand | Gepflegt | 
| Endenergieverbrauch | 123,8 kWh/(m²a) | 
| Baujahr lt. Energieausweis | 2012 | 
| wesentlicher Energieträger | KWK fossil | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.05.2034
Endenergieverbrauch: 123.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2012
Wesentlicher Energieträger: KWK fossil
Klasse: D
Jetzt, morgen oder übermorgen
Wir freuen uns auf Ihren gut gelaunten Anruf.
Happy Immo GmbH
089 649 48 70
					Happy Immo GmbH 
					Hauptstraße 14
					82008 Unterhaching
				
					Telefon 089 649 48 70
					Fax 089 649 48 725
					
						E-Mail
						info@happy-immo.de