| externe Objnr | HW-4628 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Etagenwohnung | 
| PLZ | 81379 | 
| Ort | München / Obersendling | 
| Land | Deutschland | 
| Etage | 1 | 
| Wohnfläche | 64 m² | 
| Nutzfläche | 3 m² | 
| Anzahl Zimmer | 2 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Befeuerung | Gas | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Stellplatzart | Duplex | 
| Etagenzahl | 4 | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Bad | Fenster, Wanne | 
| Küche | Einbauküche | 
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Nord, Süd | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Kaufpreis | 485.000 € | 
| Provision | 2,975 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | 
| Währung | € | 
| Stellplatzkaufpreis | 10.000 € | 
| Stellplatzanzahl | 1 | 
| externe Objnr | HW-4628 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 81379 | 
| Ort | München / Obersendling | Land | Deutschland | 
| Etage | 1 | Wohnfläche | 64 m² | 
| Nutzfläche | 3 m² | Anzahl Zimmer | 2 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² | Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Duplex | 
| Etagenzahl | 4 | Balkon/Terrasse | Ja | 
| Bad | Fenster, Wanne | Küche | Einbauküche | 
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Nord, Süd | Kabel Sat TV | Ja | 
| Kaufpreis | 485.000 € | Provision | 2,975 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | 
| Währung | € | Stellplatzkaufpreis | 10.000 € | 
| Stellplatzanzahl | 1 | 
Hinweis zur Provision: 2,975 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer
 
							 
							
						| Baujahr | 2002 | 
| Zustand | Gepflegt | 
| Endenergieverbrauch | 68,5 kWh/(m²a) | 
| Baujahr lt. Energieausweis | 2005 | 
| wesentlicher Energieträger | Gas | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.12.2027
Endenergieverbrauch: 68.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
| externe Objnr | HW-4657 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Erdgeschoss | 
| PLZ | 80339 | 
| Ort | München | 
| Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 75 m² | 
| Nutzfläche | 3 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Befeuerung | Fernwärme | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Kaufpreis | 520.000 € | 
| Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | 
| Währung | € | 
| Stellplatzkaufpreis | 10.000 € | 
| Stellplatzanzahl | 1 | 
| externe Objnr | HW-4657 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 80339 | 
| Ort | München | Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 75 m² | Nutzfläche | 3 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Zentralheizung | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | Kaufpreis | 520.000 € | 
| Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | Währung | € | 
| Stellplatzkaufpreis | 10.000 € | Stellplatzanzahl | 1 | 
Hinweis zur Provision: 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer
 
							 
							
						| Baujahr | 1970 | 
| Zustand | Gepflegt | 
| Endenergieverbrauch | 123,8 kWh/(m²a) | 
| Baujahr lt. Energieausweis | 2012 | 
| wesentlicher Energieträger | KWK fossil | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.05.2034
Endenergieverbrauch: 123.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2012
Wesentlicher Energieträger: KWK fossil
Klasse: D
| externe Objnr | HW-4650 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Miete | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Etagenwohnung | 
| PLZ | 81827 | 
| Ort | München | 
| Land | Deutschland | 
| Etage | 1 | 
| Wohnfläche | 71 m² | 
| Anzahl Zimmer | 2 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | 
| Befeuerung | Elektro | 
| Heizungsart | Fußbodenheizung | 
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | 
| Stellplatzart | Tiefgarage | 
| Etagenzahl | 3 | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Bad | Fenster, Dusche | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Netto Kaltmiete | 1.390 € | 
| Kaltmiete | 1.390 € | 
| Nebenkosten | 220 € | 
| Warmmiete | 1.610 € | 
| Provision | - | 
| Währung | € | 
| Kaution | 4.380 € | 
| Stellplatzmiete | 70 € | 
| externe Objnr | HW-4650 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 81827 | 
| Ort | München | Land | Deutschland | 
| Etage | 1 | Wohnfläche | 71 m² | 
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | 
| Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Fußbodenheizung | 
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Tiefgarage | 
| Etagenzahl | 3 | Balkon/Terrasse | Ja | 
| Bad | Fenster, Dusche | Kabel Sat TV | Ja | 
| Netto Kaltmiete | 1.390 € | Kaltmiete | 1.390 € | 
| Nebenkosten | 220 € | Warmmiete | 1.610 € | 
| Provision | - | Währung | € | 
| Kaution | 4.380 € | Stellplatzmiete | 70 € | 
Hinweis zur Provision: -
 
							 
							
						| Baujahr | 1989 | 
| Zustand | Vollständig renoviert | 
| Endenergieverbrauch | 33 kWh/(m²a) | 
| Baujahr lt. Energieausweis | 1999 | 
| wesentlicher Energieträger | Strom/Stückholz | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.08.2028
Endenergieverbrauch: 33.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Strom/Stückholz
Klasse: A
Jetzt, morgen oder übermorgen
Wir freuen uns auf Ihren gut gelaunten Anruf.
Happy Immo GmbH
089 649 48 70
					Happy Immo GmbH 
					Hauptstraße 14
					82008 Unterhaching
				
					Telefon 089 649 48 70
					Fax 089 649 48 725
					
						E-Mail
						info@happy-immo.de