| externe Objnr | HW-4427 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Etagenwohnung | 
| PLZ | 81371 | 
| Ort | München | 
| Land | Deutschland | 
| Etage | 2 | 
| Regionaler Zusatz | München | 
| Wohnfläche | 37 m² | 
| Nutzfläche | 3 m² | 
| Anzahl Zimmer | 1 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Anzahl Wohneinheiten | 208 | 
| Befeuerung | Fernwärme | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Etagenzahl | 5 | 
| Bad | Wanne | 
| Küche | Einbauküche | 
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Wasch/Trockenraum | Ja | 
| Kaufpreis | 404.255 € | 
| Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | 
| Währung | € | 
| Stellplatzanzahl | 1 | 
| externe Objnr | HW-4427 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 81371 | 
| Ort | München | Land | Deutschland | 
| Etage | 2 | Regionaler Zusatz | München | 
| Wohnfläche | 37 m² | Nutzfläche | 3 m² | 
| Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 208 | 
| Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Zentralheizung | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Etagenzahl | 5 | 
| Bad | Wanne | Küche | Einbauküche | 
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd | Kabel Sat TV | Ja | 
| Wasch/Trockenraum | Ja | Kaufpreis | 404.255 € | 
| Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | Währung | € | 
| Stellplatzanzahl | 1 | 
Hinweis zur Provision: 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer
 
							 
							
						| Baujahr | 1996 | 
| Zustand | Gepflegt | 
| Endenergiebedarf | 91 kWh/(m²a) | 
| Baujahr lt. Energieausweis | 2005 | 
| wesentlicher Energieträger | Fernwärme | 
 
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.07.2029
Endenergiebedarf: 91.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C
| externe Objnr | HW-4654 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Hochparterre | 
| PLZ | 82008 | 
| Ort | Unterhaching | 
| Land | Deutschland | 
| Regionaler Zusatz | Unterhaching | 
| Wohnfläche | 76 m² | 
| Nutzfläche | 3 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Befeuerung | Fernwärme | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Stellplatzart | Tiefgarage | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Kaufpreis | 480.000 € | 
| Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | 
| Währung | € | 
| Stellplatzkaufpreis | 20.000 € | 
| Stellplatzanzahl | 1 | 
| externe Objnr | HW-4654 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 82008 | 
| Ort | Unterhaching | Land | Deutschland | 
| Regionaler Zusatz | Unterhaching | Wohnfläche | 76 m² | 
| Nutzfläche | 3 m² | Anzahl Zimmer | 3 | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Fernwärme | 
| Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Stellplatzart | Tiefgarage | Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | Kaufpreis | 480.000 € | 
| Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | Währung | € | 
| Stellplatzkaufpreis | 20.000 € | Stellplatzanzahl | 1 | 
Hinweis zur Provision: 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer
 
							 
							
						| Baujahr | 1966 | 
| Zustand | Gepflegt | 
| Endenergieverbrauch | 165 kWh/(m²a) | 
| Baujahr lt. Energieausweis | 2008 | 
| wesentlicher Energieträger | Fernwärme | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.09.2028
Endenergieverbrauch: 165.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2008
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
| externe Objnr | HW-4657 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Erdgeschoss | 
| PLZ | 80339 | 
| Ort | München | 
| Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 75 m² | 
| Nutzfläche | 3 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Befeuerung | Fernwärme | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Kaufpreis | 520.000 € | 
| Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | 
| Währung | € | 
| Stellplatzkaufpreis | 10.000 € | 
| Stellplatzanzahl | 1 | 
| externe Objnr | HW-4657 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 80339 | 
| Ort | München | Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 75 m² | Nutzfläche | 3 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Zentralheizung | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | Kaufpreis | 520.000 € | 
| Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | Währung | € | 
| Stellplatzkaufpreis | 10.000 € | Stellplatzanzahl | 1 | 
Hinweis zur Provision: 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer
 
							 
							
						| Baujahr | 1970 | 
| Zustand | Gepflegt | 
| Endenergieverbrauch | 123,8 kWh/(m²a) | 
| Baujahr lt. Energieausweis | 2012 | 
| wesentlicher Energieträger | KWK fossil | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.05.2034
Endenergieverbrauch: 123.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2012
Wesentlicher Energieträger: KWK fossil
Klasse: D
Jetzt, morgen oder übermorgen
Wir freuen uns auf Ihren gut gelaunten Anruf.
Happy Immo GmbH
089 649 48 70
					Happy Immo GmbH 
					Hauptstraße 14
					82008 Unterhaching
				
					Telefon 089 649 48 70
					Fax 089 649 48 725
					
						E-Mail
						info@happy-immo.de