| externe Objnr | HW-4574 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Eigentumswohnung | 
| PLZ | 82211 | 
| Ort | Herrsching am Ammersee | 
| Land | Deutschland | 
| Etage | 1 | 
| Wohnfläche | 108 m² | 
| Nutzfläche | 10 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | 
| Anzahl Badezimmer | 2 | 
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | 
| Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe | 
| Heizungsart | Fußbodenheizung | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Stellplatzart | Tiefgarage | 
| Etagenzahl | 2 | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Bad | Dusche und Wanne | 
| Küche | offene Küche | 
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd- West | 
| Rollstuhlgerecht | Ja | 
| Kaufpreis | 998.000 € | 
| Provision | PROVISIONSFREI für den Käufer | 
| Währung | € | 
| Stellplatzkaufpreis | 30.000 € | 
| Stellplatzanzahl | 1 | 
| externe Objnr | HW-4574 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Eigentumswohnung | PLZ | 82211 | 
| Ort | Herrsching am Ammersee | Land | Deutschland | 
| Etage | 1 | Wohnfläche | 108 m² | 
| Nutzfläche | 10 m² | Anzahl Zimmer | 3 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 | 
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe | 
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Stellplatzart | Tiefgarage | Etagenzahl | 2 | 
| Balkon/Terrasse | Ja | Bad | Dusche und Wanne | 
| Küche | offene Küche | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd- West | 
| Rollstuhlgerecht | Ja | Kaufpreis | 998.000 € | 
| Provision | PROVISIONSFREI für den Käufer | Währung | € | 
| Stellplatzkaufpreis | 30.000 € | Stellplatzanzahl | 1 | 
Hinweis zur Provision: PROVISIONSFREI für den Käufer
 
							 
							
						| Baujahr | 2026 | 
| Zustand | Erstbezug | 
| wesentlicher Energieträger | Luft-Wasser Wärmepumpe | 
 
Energieausweis
Art: ohne Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Luft-Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
| externe Objnr | HW-4654 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Hochparterre | 
| PLZ | 82008 | 
| Ort | Unterhaching | 
| Land | Deutschland | 
| Regionaler Zusatz | Unterhaching | 
| Wohnfläche | 76 m² | 
| Nutzfläche | 3 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Befeuerung | Fernwärme | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Stellplatzart | Tiefgarage | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Kaufpreis | 480.000 € | 
| Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | 
| Währung | € | 
| Stellplatzkaufpreis | 20.000 € | 
| Stellplatzanzahl | 1 | 
| externe Objnr | HW-4654 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 82008 | 
| Ort | Unterhaching | Land | Deutschland | 
| Regionaler Zusatz | Unterhaching | Wohnfläche | 76 m² | 
| Nutzfläche | 3 m² | Anzahl Zimmer | 3 | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Fernwärme | 
| Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug | 
| Stellplatzart | Tiefgarage | Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | Kaufpreis | 480.000 € | 
| Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | Währung | € | 
| Stellplatzkaufpreis | 20.000 € | Stellplatzanzahl | 1 | 
Hinweis zur Provision: 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer
 
							 
							
						| Baujahr | 1966 | 
| Zustand | Gepflegt | 
| Endenergieverbrauch | 165 kWh/(m²a) | 
| Baujahr lt. Energieausweis | 2008 | 
| wesentlicher Energieträger | Fernwärme | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.09.2028
Endenergieverbrauch: 165.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2008
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
| externe Objnr | HW-4650 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Miete | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Etagenwohnung | 
| PLZ | 81827 | 
| Ort | München | 
| Land | Deutschland | 
| Etage | 1 | 
| Wohnfläche | 71 m² | 
| Anzahl Zimmer | 2 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | 
| Befeuerung | Elektro | 
| Heizungsart | Fußbodenheizung | 
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | 
| Stellplatzart | Tiefgarage | 
| Etagenzahl | 3 | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Bad | Fenster, Dusche | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Netto Kaltmiete | 1.390 € | 
| Kaltmiete | 1.390 € | 
| Nebenkosten | 220 € | 
| Warmmiete | 1.610 € | 
| Provision | - | 
| Währung | € | 
| Kaution | 4.380 € | 
| Stellplatzmiete | 70 € | 
| externe Objnr | HW-4650 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 81827 | 
| Ort | München | Land | Deutschland | 
| Etage | 1 | Wohnfläche | 71 m² | 
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | 
| Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Fußbodenheizung | 
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Tiefgarage | 
| Etagenzahl | 3 | Balkon/Terrasse | Ja | 
| Bad | Fenster, Dusche | Kabel Sat TV | Ja | 
| Netto Kaltmiete | 1.390 € | Kaltmiete | 1.390 € | 
| Nebenkosten | 220 € | Warmmiete | 1.610 € | 
| Provision | - | Währung | € | 
| Kaution | 4.380 € | Stellplatzmiete | 70 € | 
Hinweis zur Provision: -
 
							 
							
						| Baujahr | 1989 | 
| Zustand | Vollständig renoviert | 
| Endenergieverbrauch | 33 kWh/(m²a) | 
| Baujahr lt. Energieausweis | 1999 | 
| wesentlicher Energieträger | Strom/Stückholz | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.08.2028
Endenergieverbrauch: 33.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Strom/Stückholz
Klasse: A
Jetzt, morgen oder übermorgen
Wir freuen uns auf Ihren gut gelaunten Anruf.
Happy Immo GmbH
089 649 48 70
					Happy Immo GmbH 
					Hauptstraße 14
					82008 Unterhaching
				
					Telefon 089 649 48 70
					Fax 089 649 48 725
					
						E-Mail
						info@happy-immo.de