externe Objnr | HW-4613 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 85521 |
Ort | Hohenbrunn-Riemerling |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 77 m² |
Nutzfläche | 19 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Gartennutzung | Ja |
Kamin | Ja |
Kaufpreis | 546.000 € |
Hausgeld | 269 € |
Provision | 2,38 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer |
Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 25.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | HW-4613 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 85521 |
Ort | Hohenbrunn-Riemerling | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 77 m² | Nutzfläche | 19 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² | Anzahl Stellplätze | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 4 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Garage | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Küche | Einbauküche | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Gartennutzung | Ja | Kamin | Ja |
Kaufpreis | 546.000 € | Hausgeld | 269 € |
Provision | 2,38 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 25.000 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Hinweis zur Provision: 2,38 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer
Baujahr | 1990 |
Zustand | Gepflegt |
Endenergieverbrauch | 143 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1991 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.01.2030
Endenergieverbrauch: 143.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1991
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
externe Objnr | HW-4620 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 80796 |
Ort | München |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Regionaler Zusatz | Schwabing West |
Wohnfläche | 58 m² |
Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Etagenzahl | 5 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Wanne |
Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd- Ost |
Kaufpreis | 570.000 € |
Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer |
Währung | € |
externe Objnr | HW-4620 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 80796 |
Ort | München | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Regionaler Zusatz | Schwabing West |
Wohnfläche | 58 m² | Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Etagenzahl | 5 |
Balkon/Terrasse | Ja | Bad | Fenster, Wanne |
Küche | Einbauküche | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd- Ost |
Kaufpreis | 570.000 € | Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer |
Währung | € |
Hinweis zur Provision: 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer
Baujahr | 1658 |
Zustand | Gepflegt |
Endenergieverbrauch | 153,3 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2016 |
wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.07.2027
Endenergieverbrauch: 153.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: E
externe Objnr | HW-4626 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 81541 |
Ort | München |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 55 m² |
Nutzfläche | 3 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 15 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Etagenzahl | 4 |
Bad | Wanne |
Küche | Einbauküche |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 429.000 € |
Provision | - |
Währung | € |
externe Objnr | HW-4626 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | PLZ | 81541 |
Ort | München | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 55 m² |
Nutzfläche | 3 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 15 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Etagenzahl | 4 | Bad | Wanne |
Küche | Einbauküche | Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 429.000 € | Provision | - |
Währung | € |
Hinweis zur Provision: -
Baujahr | 1903 |
Zustand | Gepflegt |
Endenergieverbrauch | 254 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2005 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.08.2029
Endenergieverbrauch: 254.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Gas
Jetzt, morgen oder übermorgen
Wir freuen uns auf Ihren gut gelaunten Anruf.
Happy Immo GmbH
089 649 48 70
Happy Immo GmbH
Hauptstraße 14
82008 Unterhaching
Telefon 089 649 48 70
Fax 089 649 48 725
E-Mail
info@happy-immo.de