| externe Objnr | HW-4109 | 
| Nutzungsart | Gewerbe | 
| Vermarktungsart | Miete | 
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion | 
| Objekttyp | Halle | 
| PLZ | 81249 | 
| Ort | München / Neuaubing | 
| Land | Deutschland | 
| Etage | EG | 
| Regionaler Zusatz | München | 
| Gesamtfläche | 1.411 m² | 
| Lagerfläche | 900 m² | 
| Boden | Beton | 
| Netto Kaltmiete | 14.820 € | 
| Kaltmiete | 14.820 € | 
| Nebenkosten | 7.055 € | 
| Warmmiete | 21.875 € | 
| Provision | - | 
| Währung | € | 
| Kaution | 44.460 € | 
| zzgl. Mwst | Ja | 
| externe Objnr | HW-4109 | Nutzungsart | Gewerbe | 
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion | 
| Objekttyp | Halle | PLZ | 81249 | 
| Ort | München / Neuaubing | Land | Deutschland | 
| Etage | EG | Regionaler Zusatz | München | 
| Gesamtfläche | 1.411 m² | Lagerfläche | 900 m² | 
| Boden | Beton | Netto Kaltmiete | 14.820 € | 
| Kaltmiete | 14.820 € | Nebenkosten | 7.055 € | 
| Warmmiete | 21.875 € | Provision | - | 
| Währung | € | Kaution | 44.460 € | 
| zzgl. Mwst | Ja | 
Hinweis zur Provision: -
							
							
						| Baujahr | 1938 | 
| Zustand | Gepflegt | 
| Endenergieverbrauch | 273,7 kWh/(m²a) | 
| Baujahr lt. Energieausweis | 2005 | 
| wesentlicher Energieträger | Gas | 
| Endenergieverbrauch (Wärme) | 273,7 kWh/(m²a) | 
| Endenergieverbrauch (Strom) | 11,5 kWh/(m²a) | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 28.08.2034
Endenergieverbrauch: 273.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 273.70 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 11.50 kWh/(m²*a)
| externe Objnr | HW-4340 | 
| Nutzungsart | Gewerbe | 
| Vermarktungsart | Miete | 
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion | 
| Objekttyp | Industrie | 
| PLZ | 81379 | 
| Ort | München / Obersendling | 
| Land | Deutschland | 
| Etage | 2 | 
| Regionaler Zusatz | Sendling | 
| Gesamtfläche | 2.148 m² | 
| Kaltmiete | 1 € | 
| Provision | - | 
| Währung | € | 
| Freitext Preis | Miete ab 7,00 €/m² NK-VZ 3,50 €/m²  | 
 
| zzgl. Mwst | Ja | 
| externe Objnr | HW-4340 | Nutzungsart | Gewerbe | 
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion | 
| Objekttyp | Industrie | PLZ | 81379 | 
| Ort | München / Obersendling | Land | Deutschland | 
| Etage | 2 | Regionaler Zusatz | Sendling | 
| Gesamtfläche | 2.148 m² | Kaltmiete | 1 € | 
| Provision | - | Währung | € | 
| Freitext Preis | Miete ab 7,00 €/m² NK-VZ 3,50 €/m²  | 
 zzgl. Mwst | Ja | 
Hinweis zur Provision: -
							
							
						| externe Objnr | HW-1915 | 
| Nutzungsart | Gewerbe | 
| Vermarktungsart | Miete | 
| Objektart | Hallen/Lager/Produktion | 
| Objekttyp | Lagerfläche | 
| PLZ | 81249 | 
| Ort | München | 
| Land | Deutschland | 
| Regionaler Zusatz | München | 
| Gesamtfläche | 946 m² | 
| Netto Kaltmiete | 12.540 € | 
| Kaltmiete | 12.540 € | 
| Nebenkosten | 4.000 € | 
| Provision | PROVISIONSFREI | 
| Währung | € | 
| Kaution | 37.620 € | 
| zzgl. Mwst | Ja | 
| externe Objnr | HW-1915 | Nutzungsart | Gewerbe | 
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion | 
| Objekttyp | Lagerfläche | PLZ | 81249 | 
| Ort | München | Land | Deutschland | 
| Regionaler Zusatz | München | Gesamtfläche | 946 m² | 
| Netto Kaltmiete | 12.540 € | Kaltmiete | 12.540 € | 
| Nebenkosten | 4.000 € | Provision | PROVISIONSFREI | 
| Währung | € | Kaution | 37.620 € | 
| zzgl. Mwst | Ja | 
Hinweis zur Provision: PROVISIONSFREI
							
							
						| Baujahr | 1938 | 
| Zustand | Gepflegt | 
| Endenergieverbrauch | 177,7 kWh/(m²a) | 
| Baujahr lt. Energieausweis | 1938 | 
| wesentlicher Energieträger | Gas | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 06.08.2034
Endenergieverbrauch: 177.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1938
Wesentlicher Energieträger: Gas
Jetzt, morgen oder übermorgen
Wir freuen uns auf Ihren gut gelaunten Anruf.
Happy Immo GmbH
089 649 48 70
					Happy Immo GmbH 
					Hauptstraße 14
					82008 Unterhaching
				
					Telefon 089 649 48 70
					Fax 089 649 48 725
					
						E-Mail
						info@happy-immo.de