| externe Objnr | HW-4503 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Bauernhaus | 
| PLZ | 57010 | 
| Ort | Puketorp | 
| Land | Schweden | 
| Wohnfläche | 90 m² | 
| Grundstücksgröße | 60.000 m² | 
| Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe, Holz | 
| Heizungsart | Ofenheizung | 
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne, Eckdusche | 
| Küche | Einbauküche | 
| Sauna | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Gartennutzung | Ja | 
| Kaufpreis | 339.000 € | 
| Provision | 3,57 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | 
| Währung | € | 
| externe Objnr | HW-4503 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Bauernhaus | PLZ | 57010 | 
| Ort | Puketorp | Land | Schweden | 
| Wohnfläche | 90 m² | Grundstücksgröße | 60.000 m² | 
| Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe, Holz | Heizungsart | Ofenheizung | 
| Bad | Fenster, Dusche und Wanne, Eckdusche | Küche | Einbauküche | 
| Sauna | Ja | Kabel Sat TV | Ja | 
| Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 339.000 € | 
| Provision | 3,57 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | Währung | € | 
Hinweis zur Provision: 3,57 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer
 
							 
							
						| Baujahr | 1909 | 
| Zustand | Modernisiert | 
| wesentlicher Energieträger | Luft-Wasser Wärmepumpe | 
 
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Luft-Wasser Wärmepumpe
| externe Objnr | HW-4764 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | 
| PLZ | 82024 | 
| Ort | Taufkirchen | 
| Land | Deutschland | 
| Regionaler Zusatz | Taufkirchen | 
| Wohnfläche | 130 m² | 
| Nutzfläche | 35 m² | 
| Grundstücksgröße | 355 m² | 
| Anzahl Zimmer | 5 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Befeuerung | Öl | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Stellplatzart | Garage | 
| Etagenzahl | 3 | 
| Bad | Wanne | 
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | West | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Wasch/Trockenraum | Ja | 
| Kaufpreis | 825.000 € | 
| Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | 
| Währung | € | 
| Stellplatzanzahl | 1 | 
| externe Objnr | HW-4764 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 82024 | 
| Ort | Taufkirchen | Land | Deutschland | 
| Regionaler Zusatz | Taufkirchen | Wohnfläche | 130 m² | 
| Nutzfläche | 35 m² | Grundstücksgröße | 355 m² | 
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 | 
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung | 
| Stellplatzart | Garage | Etagenzahl | 3 | 
| Bad | Wanne | Ausrichtung Balkon/Terrasse | West | 
| Kabel Sat TV | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja | 
| Kaufpreis | 825.000 € | Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | 
| Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 | 
Hinweis zur Provision: 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer
 
							 
							
						| Baujahr | 1975 | 
| Zustand | Gepflegt | 
| Endenergieverbrauch | 136,7 kWh/(m²a) | 
| Baujahr lt. Energieausweis | 2003 | 
| wesentlicher Energieträger | Öl | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.03.2028
Endenergieverbrauch: 136.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2003
Wesentlicher Energieträger: Öl
| externe Objnr | HW-4652 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | 
| PLZ | 81829 | 
| Ort | München | 
| Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 245 m² | 
| Grundstücksgröße | 496 m² | 
| Anzahl Zimmer | 11 | 
| Anzahl Stellplätze | 2 | 
| Anzahl Wohneinheiten | 4 | 
| Befeuerung | Gas | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Stellplatzart | Garage | 
| Etagenzahl | 3 | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Wasch/Trockenraum | Ja | 
| Gartennutzung | Ja | 
| Kaufpreis | 1.650.000 € | 
| Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | 
| Währung | € | 
| Stellplatzanzahl | 2 | 
| externe Objnr | HW-4652 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 81829 | 
| Ort | München | Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 245 m² | Grundstücksgröße | 496 m² | 
| Anzahl Zimmer | 11 | Anzahl Stellplätze | 2 | 
| Anzahl Wohneinheiten | 4 | Befeuerung | Gas | 
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Garage | 
| Etagenzahl | 3 | Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja | 
| Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 1.650.000 € | 
| Provision | 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer | Währung | € | 
| Stellplatzanzahl | 2 | 
Hinweis zur Provision: 1,785 % incl. MwSt. Courtage, vom Käufer und Verkäufer
 
							 
							
						| Baujahr | 1995 | 
| Zustand | Gepflegt | 
| Endenergieverbrauch | 213 kWh/(m²a) | 
| Baujahr lt. Energieausweis | 1995 | 
| wesentlicher Energieträger | Erdgas schwer | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.01.2028
Endenergieverbrauch: 213.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Jetzt, morgen oder übermorgen
Wir freuen uns auf Ihren gut gelaunten Anruf.
Happy Immo GmbH
089 649 48 70
					Happy Immo GmbH 
					Hauptstraße 14
					82008 Unterhaching
				
					Telefon 089 649 48 70
					Fax 089 649 48 725
					
						E-Mail
						info@happy-immo.de