Vaterstetten - Baldham liegt im Osten der Landeshauptstadt. Gemeindeteile sind:
Die Gemeinde ist sehr gut an die Landeshauptstadt München angebunden. Öffenliche Verkehrsmittel sind die S2 und die S4, sowie verschiedene Buslinien und ist über die Bundesstraße 304 von Wasserburg und durch die A94 und A99 aus allen Richtungen gut und bequem zu erreichen. Der gemütlich ländliche Charakter der Dörfer innerhalb des Gemeindeverbunds Vaterstetten, die gute Verkehrsanbindung und die Nähe zu Ebersberg und München machen Vaterstetten aber auch so zu einem beliebten Wohngebiet am Rande Münchens.
Kindergärten: Kath. Kinderhaus St.
Schulen: Grundschule Vaterstetten, Grund- und Mittelschule Vaterstetten , Grundschule Baldham, Grundschule Parsdorf, Realschule Vaterstetten, Humboldt Gymnasium
(Daten von www.vaterstetten.de, www.wikipedia.de, IMV und eigene Recherche)
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
2005 | 177 | 128 | 49 | 2517 | 4009 |
2006 | 188 | 145 | 43 | 2682 | 4392 |
2007 | 176 | 128 | 48 | 2577 | 4298 |
2008 | 223 | 189 | 34 | 2466 | 4634 |
2009 | 190 | 159 | 31 | 2472 | 6269 |
2010 | 221 | 185 | 36 | 2692 | 4139 |
2011 | 320 | 293 | 27 | 3029 | 5328 |
2012 | 192 | 179 | 13 | 3456 | 6063 |
2013 | 182 | 173 | 9 | 3749 | 6359 |
2014 | 131 | 112 | 19 | 4416 | 7248 |
2015 | 153 | 143 | 10 | 4715 | 6678 |
2016 | 201 | 184 | 17 | 5308 | 9630 |
2017 | 238 | 218 | 20 | 5786 | 8647 |
2018 | 368 | 344 | 24 | 6244 | 9929 |
Dies umfasst die Immobilienarten: Gartenwohnung, Terrassenwohnung, Etagenwohnung, Dachgeschosswohnung und Appartement (jew. renovierungsbedürftig bis Neubau).
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
2005 | 237 | 191 | 46 | 3137 | 6277 |
2006 | 212 | 177 | 35 | 3087 | 6250 |
2007 | 252 | 211 | 41 | 3120 | 8560 |
2008 | 387 | 354 | 33 | 3106 | 6750 |
2009 | 446 | 411 | 35 | 3081 | 10417 |
2010 | 489 | 459 | 30 | 3178 | 9272 |
2011 | 431 | 414 | 17 | 3622 | 10625 |
2012 | 282 | 266 | 16 | 3939 | 14667 |
2013 | 272 | 251 | 21 | 4593 | 9804 |
2014 | 336 | 317 | 19 | 4877 | 9615 |
2015 | 343 | 323 | 20 | 5581 | 10982 |
2016 | 337 | 325 | 12 | 5728 | 10432 |
2017 | 282 | 248 | 34 | 6178 | 13333 |
2018 | 247 | 208 | 39 | 6798 | 13808 |
Dies umfasst die Hausarten: freistehendes Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, Reihenhaus, Reiheneckhaus.
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
2005 | 1 | 0 | 1 | 2750 | 2750 |
2006 | 6 | 6 | 0 | 1578 | 2804 |
2007 | 6 | 5 | 1 | 2485 | 3756 |
2008 | 5 | 3 | 2 | 2902 | 3186 |
2009 | 8 | 8 | 0 | 2720 | 4044 |
2010 | 8 | 8 | 0 | 2629 | 4615 |
2011 | 13 | 12 | 1 | 3101 | 6029 |
2012 | 14 | 14 | 0 | 3224 | 4307 |
2013 | 14 | 13 | 1 | 3996 | 5569 |
2014 | 11 | 10 | 1 | 4374 | 5854 |
2015 | 11 | 11 | 0 | 4529 | 7829 |
2016 | 18 | 18 | 0 | 5179 | 7543 |
2017 | 19 | 19 | 0 | 5006 | 9444 |
2018 | 7 | 6 | 1 | 5986 | 7799 |
Dies umfasst Mehrfamilienhäuser, Wohn- und Geschäftshäuser, Kapitalanlage für Privatpersonen oder institutionelle Anleger.
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
2005 | 26 | 25 | 1 | 468 | 1000 |
2006 | 20 | 17 | 3 | 421 | 777 |
2007 | 38 | 31 | 7 | 432 | 660 |
2008 | 48 | 45 | 3 | 565 | 1065 |
2009 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2010 | 34 | 33 | 1 | 474 | 841 |
2011 | 71 | 63 | 8 | 622 | 1140 |
2012 | 45 | 42 | 3 | 739 | 1140 |
2013 | 27 | 21 | 6 | 854 | 1157 |
2014 | 42 | 41 | 1 | 789 | 1182 |
2015 | 27 | 26 | 1 | 826 | 1119 |
2016 | 10 | 10 | 0 | 1157 | 2773 |
2017 | 17 | 15 | 2 | 1038 | 2000 |
2018 | 6 | 6 | 0 | 1115 | 1471 |
Das mögliche Baurecht und die Lage eines Grundstücks sind wertentscheidend. Spekulationsgrundstücke sind nicht enthalten.
Die qm-Mietpreise sind Durchschnittswerte ohne detaillierte Auswertung, ob es sich um einen Garten-Wohnung, Dachgeschoss-Wohnung, möbliertes Appartement, eine Mietwohnung im Altbau oder eine Neubau-Wohnung handelt. Die Vergleichsmieten stammen nicht aus einem einfachen oder qualifizierten Mietspiegel, sondern sind reale Mietwohnungen oder Häuser von privat oder vom Immobilienmakler.
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
Wohnungen | |||||
2012 | 119 | 79 | 40 | 11,66 | 22 |
2013 | 290 | 206 | 84 | 11,09 | 18 |
2014 | 290 | 216 | 74 | 11,49 | 28 |
2015 | 301 | 168 | 133 | 12,08 | 24 |
2016 | 261 | 118 | 143 | 12,57 | 27 |
2017 | 341 | 129 | 212 | 12,84 | 26 |
2018 | 369 | 162 | 207 | 13,95 | 31 |
Häuser | |||||
2012 | 38 | 33 | 5 | 11,08 | 18 |
2013 | 137 | 114 | 23 | 11,28 | 18 |
2014 | 106 | 82 | 24 | 12,15 | 32 |
2015 | 117 | 87 | 30 | 12,02 | 22 |
2016 | 96 | 57 | 39 | 12,66 | 20 |
2017 | 138 | 82 | 56 | 13,42 | 22 |
2018 | 96 | 50 | 46 | 13,98 | 24 |
Informationen über Mietpreise und Kaufpreise für Büroflächen, Praxisflächen, Hallen oder Lagerflächen, Logistikflächen und Bürogebäuden sind hierin nicht enthalten.
Jetzt, morgen oder übermorgen
Wir freuen uns auf Ihren gut gelaunten Anruf.
Happy Immo GmbH
089 649 48 70
Happy Immo GmbH
Abt-Petto-Straße 2
82041 Oberhaching
Telefon 089 649 48 70
Fax 089 649 48 725
E-Mail
info@happy-immo.de