Fürstenried-Ost - Fürstenried-West
Fürstenried ist ein reines Wohnviertel mit dem Schloss Fürstenried. Hier gibt es große Wohnanlagen und vor allem im südlichen Teil auch kleinere Einfamilienhäuser. Das Viertel ist mit mehreren U-Bahnstationen gut zu erreichen.
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
2005 | 44 | 29 | 15 | 2358 | 3707 |
2006 | 55 | 43 | 12 | 2489 | 3892 |
2007 | 74 | 64 | 10 | 2552 | 3657 |
2008 | 54 | 42 | 12 | 2222 | 3602 |
2009 | 19 | 13 | 6 | 2250 | 3734 |
2010 | 4 | 3 | 1 | 2450 | 2794 |
2011 | 11 | 10 | 1 | 2992 | 3682 |
2012 | 3 | 3 | 0 | 2802 | 2939 |
2013 | 6 | 6 | 0 | 3109 | 3275 |
2014 | 1 | 1 | 0 | 2912 | 2912 |
2015 | 4 | 3 | 1 | 4061 | 4397 |
2016 | 4 | 3 | 1 | 4837 | 5089 |
2017 | 5 | 3 | 2 | 4609 | 5133 |
2018 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dies umfasst die Immobilienarten: Gartenwohnung, Terrassenwohnung, Etagenwohnung, Dachgeschosswohnung und Appartement (jew. renovierungsbedürftig bis Neubau).
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
2005 | 6 | 6 | 0 | 3724 | 4069 |
2006 | 1 | 1 | 0 | 3704 | 3704 |
2007 | 3 | 2 | 1 | 2185 | 2516 |
2008 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2009 | 2 | 1 | 1 | 3475 | 3606 |
2010 | 4 | 3 | 1 | 3473 | 3702 |
2011 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2012 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2013 | 2 | 1 | 1 | 5757 | 7314 |
2014 | 1 | 1 | 0 | 4485 | 4485 |
2015 | 1 | 0 | 1 | 6111 | 6111 |
2016 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2017 | 1 | 0 | 1 | 4623 | 4623 |
2018 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dies umfasst die Hausarten: freistehendes Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, Reihenhaus, Reiheneckhaus.
Im Zeitraum von 2005 bis 2018 gab es keine angebotenen Mehrfamilienhäuser.
Dies umfasst Mehrfamilienhäuser, Wohn- und Geschäftshäuser, Kapitalanlage für Privatpersonen oder institutionelle Anleger.
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
2005 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2006 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2007 | 2 | 2 | 0 | 809 | 809 |
2008 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2009 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2010 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2011 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2012 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2013 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2014 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2015 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2016 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2017 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2018 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Das mögliche Baurecht und die Lage eines Grundstücks sind wertentscheidend. Spekulationsgrundstücke sind nicht enthalten.
Die qm-Mietpreise sind Durchschnittswerte ohne detaillierte Auswertung, ob es sich um einen Garten-Wohnung, Dachgeschoss-Wohnung, möbliertes Appartement, eine Mietwohnung im Altbau oder eine Neubau-Wohnung handelt. Die Vergleichsmieten stammen nicht aus einem einfachen oder qualifizierten Mietspiegel, sondern sind reale Mietwohnungen oder Häuser von privat oder vom Immobilienmakler.
Angebote gesamt
|
Angebote Makler |
Angebote von Privat |
durchschnittlicher Preis / m² |
höchster Preis / m² |
|
Wohnungen | |||||
2012 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2013 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2014 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2015 | 1 | 0 | 1 | 14,00 | 14 |
2016 | 10 | 0 | 10 | 15,20 | 18 |
2017 | 10 | 0 | 10 | 18,40 | 35 |
2018 | 11 | 0 | 11 | 22,55 | 37 |
Häuser | |||||
2012 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2013 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2014 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2015 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2016 | 3 | 0 | 3 | 14,67 | 15 |
2017 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2018 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Informationen über Mietpreise und Kaufpreise für Büroflächen, Praxisflächen, Hallen oder Lagerflächen, Logistikflächen und Bürogebäuden sind hierin nicht enthalten.
Jetzt, morgen oder übermorgen
Wir freuen uns auf Ihren gut gelaunten Anruf.
Happy Immo GmbH
089 649 48 70
Happy Immo GmbH
Hauptstraße 14
82008 Unterhaching
Telefon 089 649 48 70
Fax 089 649 48 725
E-Mail
info@happy-immo.de